For example: ip = 193.152.96.104, mask = 21.
Result:
Invalid prefix 11000001100110000110000001101000/21 at test.pl line 46.
Correct interpretation:
Address: 193.152.96.104 11000001.10011000.01100 000.01101000
Netmask: 255.255.248.0 = 21 11111111.11111111.11111 000.00000000
Wildcard: 0.0.7.255 00000000.00000000.00000 111.11111111
Network: 193.152.96.0/21 11000001.10011000.01100 000.00000000 (Class C)
Broadcast: 193.152.103.255 11000001.10011000.01100 111.11111111
HostMin: 193.152.96.1 11000001.10011000.01100 000.00000001
HostMax: 193.152.103.254 11000001.10011000.01100 111.11111110
Hosts/Net: 2046